Коммутатор Cisco Catalyst, 24 x GE (PoE+), 5 AP, IP Base WS-C3850-24PW-S
1 957 645 Тг.
- В наличии
- Код: WS-C3850-24PW-S
+7 (727) 350-51-49
Алматы
- +7 (705) 208-20-41WhatsApp
- +7 (717) 278-81-61Нур-Султан
- График работы
- Адрес и контакты
Cisco Catalyst 3850 - 24-портовый Gigabit Ethernet стекируемый коммутатор с поддержкой PoE+, установленной IOS IP Base, лицензией на 5 точек доступа и 715WAC блоком питания.
Вы можете приобрести Коммутатор Cisco Catalyst, 24 x GE (PoE+), 5 AP, IP Base WS-C3850-24PW-S в компании "АВТ-ИТ" с доставкой в любой город Казахстана по очень выгодным ценам. Звоните, и мы сделаем для вас лучшее предложение!
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 7.4 кг г |
Рабочая температура | -5°C - +45°C |
Температура хранения | -40°C - +70°C |
Shaped Round Robin (SRR) | Да |
Flash память | 2 Gb |
Диапазон влажности (работа) | 10% to 95%, noncondensing |
IP unicast routing protocols (Static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], and RIPv2, RIPng) | Да |
Four egress queues per port | Eight egress queues per port |
Per VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) | Да |
Flexlink | Да |
Устройство питания | Встроенный блок питания |
DRAM | 4 Gb |
Advanced IP unicast routing protocol (OSPF) | Да |
Switch port autorecovery (Errdisable) | Да |
Protocol Independent Multicast (PIM) | Нет |
Cross-Stack EtherChannel | Да |
Предустановленные лицензии | IP Base |
Параметры электропитания | 100 - 240VAC |
Наличие вентилятора | Да |
Advanced IP unicast routing protocol (BGPv4) | Да |
Protocol Independent Multicast (PIM stub) | Нет |
Network Modules | C3850-NM-4-1G=; C3850-NM-2-10G=; |
Advanced IP unicast routing protocol (EIGRP) | Да |
Policy-based routing (PBR) | Нет |
Поддержка Redundant Power Supply (Internal) | Да |
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | Да |
Габариты (ШхВхГ) | 4.45 x 44.5 x 45.0 см |
Возможность обновления/понижения версии | Да |
Committed Information Rate (CIR) | Да |
Тип устройства | Коммутатор - 24 порта |
Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
Height | 1RU |
Интерфейсы | 24 x 10/100/1000 |
Производительность | Switching capacity: 88 Gbps; Forwarding Rate: 65.47 Mpps; Stacking bandwidth: 480 Gbps. |
Cisco StackWise Technology | Да |
Cisco StackPower Technology | Да |
Stacking Master configuration management | Да |
Flexible NetFlow | Да |
FNF entries | 24,000 flows |
Размер таблицы MAC-адресов | 32000 |
Поддержка Jumbo Frame | 9198 bytes |
Routes Supported | Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) - 24,000 |
Active VLANs | 4000 |
Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 1000 |
Время наработки на отказ (MTBF) | 269,450 часов |
Поддержка PoE (IEEE 802.3af) | Да |
Бюджет PoE | 435W |
Поддержка PoE+ (IEEE 802.3at) | Да |
PoE pass-through | Нет |
Number of access points per switch/stack | 50 |
Number of wireless clients per switch/stack | 2000 |
Total number of WLANs per switch | 64 |
Wireless bandwidth per switch | Up to 20 Gbps |
Supported Aironet access point series | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
Cisco Discovery Protocol (CDP) Version 2 | Да |
Per port power consumption | Да |
The PoE MIB | Да |
Cisco Smart Install | Да |
Cisco Auto SmartPorts | Да |
Cisco Smart Troubleshooting | Да |
Embedded Event Manager (EEM) | Да |
IP service-level agreements (SLAs) | Да |
Automatic QoS (AutoQoS) | Да |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Да |
Auto-Negotiation | Да |
Dynamic Trunking Protocol (DTP) | Да |
Port Aggregation Protocol (PAgP) | Да |
Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Да |
Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) | Да |
Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) | Да |
Switching Database Manager (SDM) | Да |
Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) | Да |
Internet Group Management Protocol (IGMP) | Да |
Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP) | Да |
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) | Да |
Embedded Remote Monitoring (RMON) | Да |
Layer 2 Traceroute | Да |
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) | Да |
Network Timing Protocol (NTP) | Да |
Port Security | Да |
DHCP Snooping | Да |
Dynamic ARP Inspection (DAI) | Да |
IP source guard | Да |
IEEE 802.1X - Flexible Authentication | Да |
RADIUS Change of Authorization and Downloadable ACLs | Да |
Private VLANs | Да |
Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) | Да |
Multidomain Authentication | Да |
Cisco security VLAN ACLs | Да |
Cisco standard and extended IP security router ACLs | Да |
Port-Based ACLs | Да |
Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) | Да |
TACACS+ and RADIUS Authentication | Да |
MAC Address Notification | Да |
Multilevel Security on Console Access | Да |
Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard | Да |
Wireless end-to-end security | Да |
Spanning Tree Root Guard (STRG) | Да |
IGMP Filtering | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 957 645 Тг.